Gasthaus zur Tanne
Zeitraumsuche
Sie wollen schnell und direkt sehen, ob es für Ihren Wunschurlaub noch freie Kapazitäten gibt?Geben Sie einfach Ihr gewünschtes An- und Abreisedatum ein und klicken Sie auf "anzeigen"
Unsere Kapazitäten für Appartements im Zeitraum 01.12.2025 - 08.12.2025:
- 1 Appartement "App 18"
Preis: 150,00 - 170,00 €
Mindestaufenthaltsdauer: 2 Tage
Unsere Kapazitäten für Zimmer im Zeitraum 01.12.2025 - 08.12.2025:
- 1 Einzelzimmer "Einzelzimmer 1"
EZ 1
Preis: 55,00 - 65,00 €
Mindestaufenthaltsdauer: 1 Tag - 1 Einzelzimmer "Einzelzimmer 2"
EZ 2
Preis: 55,00 - 65,00 €
Mindestaufenthaltsdauer: 1 Tag - 1 Doppelzimmer "Doppelzimmer1"
Preis: 49,00 - 59,00 €
Mindestaufenthaltsdauer: 1 Tag - 1 Doppelzimmer "Doppelzimmer 2"
DZ 2
Preis: 49,00 - 59,00 €
Mindestaufenthaltsdauer: 1 Tag
Belegtkalender
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Appartement:
Appartement
App 18
Preis: 150,00 - 170,00 €
Preis/ Appartement inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
1 - 4 Personen
Dusche / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 2 Tage

App 18
Preis: 150,00 - 170,00 €
Preis/ Appartement inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
1 - 4 Personen
Dusche / WC / Warmwasser
Minimumaufenthaltsdauer: 2 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
EZ
Einzelzimmer 1
EZ 1
Preis: 55,00 - 65,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Einzelzimmer 1
EZ 1
Preis: 55,00 - 65,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
EZ
Einzelzimmer 2
EZ 2
Preis: 55,00 - 65,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Einzelzimmer 2
EZ 2
Preis: 55,00 - 65,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
DZ
Doppelzimmer 1
DZ 1
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Doppelzimmer 1
DZ 1
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
DZ
Doppelzimmer 2
DZ 2
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Doppelzimmer 2
DZ 2
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
DZ
Doppelzimmer1
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

Doppelzimmer1
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
| Dezember 2025 >> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| | ||||||
Zimmer:
DZ
Doppelzimmer2
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage
Doppelzimmer2
Preis: 49,00 - 59,00 €
Preis/ Person inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe
Dusche / WC
Minimumaufenthaltsdauer: 1 Tage

